慎思明辨  法行天下

详情

2025年法学院接收硕士推免生考核成绩(公示)

文章来源: 浏览次数: 发布日期:2024-09-25 17:24:20

 

序号 身份证后四位 考生姓名 报考专业 复试总成绩 备注
1 3528 邹媛奕 法学 87.64
2 0728 王玉婷 法学 87.56
3 4348 向易霞 法学 86.88
4 0028 马吕蔓 法学 86.88
5 3766 丁欣蕊 法学 86.60
6 7612 杨光 法学 86.60
7 0024 左蕾 法学 86.40
8 3929 何美伊 法学 86.28
9 3018 陈飞翔 法学 86.28
10 5003 程子怡 法学 86.28
11 6527 丁晶晶 法学 86.24
12 0840 张兴月 法学 86.24
13 3026 白丹妮 法学 85.40
14 3346 余梓淼 法学 85.36
15 0049 陆玲宇 法学 85.36
16 4126 魏字萱 法学 84.88
17 752X 李彩雲 法学 84.48
18 0447 侯佩琪 法学 84.00
19 0025 汪杨 法学 83.84
20 6746 余素益 法学 83.52
21 9520 胡雪茹 法学 83.44
22 0069 田嘉仪 法学 82.72
23 4024 裴艺 法学 81.80
24 1220 黄永恩 法学 81.08
25 1544 李雪 法学 79.84
26 725X 张明阳 法学 79.60
27 2826 李文菲 法学 78.08
28 2028 贾琛洁 法学 80.96 支教保研
29 5747 刘继娟 法学 75.80 支教保研
1 4415 景铭轩 法律(非法学) 87.52
2 2016 胡罡 法律(非法学) 86.72
3 0022 彭昱涵 法律(非法学) 84.36
4 6628 姬芫媛 法律(非法学) 84.32
5 1526 张莹莹 法律(非法学) 84.24
6 0365 孔星蕊 法律(非法学) 83.56
7 0043 叶婉晴 法律(非法学) 83.48
8 0012 黄文骏 法律(非法学) 82.68
9 0414 柯建华 法律(非法学) 82.24
1 1106 朱美宣 法律(法学) 90.96
2 0080 王圆圆 法律(法学) 90.24
3 4923 柴梦雪 法律(法学) 90.08
4 0025 马静影 法律(法学) 89.88
5 5242 张鑫鹄 法律(法学) 89.80
6 3620 刘景菲 法律(法学) 89.24
7 2821 张佳懿 法律(法学) 89.20
8 0832 周天乐 法律(法学) 89.12
9 5543 黎可怡 法律(法学) 88.84
10 462X 樊怡菲 法律(法学) 88.36
11 0026 黄婧 法律(法学) 88.00
12 002X 张宇瑶 法律(法学) 87.80
13 2041 胡砚伟 法律(法学) 87.56
14 2829 王骏杰 法律(法学) 87.40
15 0226 王慧 法律(法学) 87.20
16 0063 张芷萱 法律(法学) 86.92
17 144X 李仙敏 法律(法学) 86.84
18 5923 赵杨 法律(法学) 86.68
19 0620 贾林莉 法律(法学) 86.56
20 0864 范瑞阳 法律(法学) 86.28
21 0817 陈浩喆 法律(法学) 85.80
22 3620 王卢萱 法律(法学) 85.56
23 7100 杜存兰 法律(法学) 85.28
24 0042 李婷 法律(法学) 85.08
25 0280 刘文雅 法律(法学) 84.96
26 1029 李萌 法律(法学) 83.52
27 2443 葛方盼 法律(法学) 83.44
注:仅公示参加复试考生成绩



华中师范大学法学院



2024年9月25日